Mesi con Idi e None cadenti il 13º e 5º giorno | gennaio, febbraio, aprile, giugno, agosto, settembre, novembre e dicembre |
---|---|
Mesi con Idi e None cadenti il 15º e 7º giorno | marzo, maggio, luglio e ottobre |
Il modo di indicare una data era molto differente da quello attualmente in vigore. I Romani non contavano i giorni a partire dall'inizio del mese (primo, secondo, terzo, ..., giorno dall'inizio del mese), ma contavano i giorni mancanti alle calende, none o idi, a seconda di quali di esse fossero più prossime, un po' come quando si contano i giorni mancanti alla data di un particolare evento molto atteso.
Essi, inoltre, contavano tutto incluso (cioè comprendevano nel conteggio anche i giorni di partenza e di arrivo): così, ad esempio, il 3 settembre era considerato 3 giorni alle none, cadenti il 5, anziché 2 giorni alle none.
A titolo esemplificativo, si riporta di seguito lo sviluppo del mese di settembre.
Calende di settembre | 1º settembre |
il giorno dopo le calende di settembre | 2 settembre |
3 giorni alle none di settembre | 3 settembre |
il giorno anteriore alle none di settembre | 4 settembre |
none di settembre | 5 settembre |
il giorno dopo le none di settembre | 6 settembre |
7 giorni alle idi di settembre | 7 settembre |
6 giorni alle idi di settembre | 8 settembre |
5 giorni alle idi di settembre | 9 settembre |
4 giorni alle idi di settembre | 10 settembre |
3 giorni alle idi di settembre | 11 settembre |
il giorno anteriore alle idi di settembre | 12 settembre |
le idi di settembre | 13 settembre |
il giorno dopo le idi di settembre | 14 settembre |
17 giorni alle calende di ottobre | 15 settembre |
16 giorni alle calende di ottobre | 16 settembre |
15 giorni alle calende di ottobre | 17 settembre |
14 giorni alle calende di ottobre | 18 settembre |
13 giorni alle calende di ottobre | 19 settembre |
12 giorni alle calende di ottobre | 20 settembre |
11 giorni alle calende di ottobre | 21 settembre |
10 giorni alle calende di ottobre | 22 settembre |
9 giorni alle calende di ottobre | 23 settembre |
8 giorni alle calende di ottobre | 24 settembre |
7 giorni alle calende di ottobre | 25 settembre |
6 giorni alle calende di ottobre | 26 settembre |
5 giorni alle calende di ottobre | 27 settembre |
4 giorni alle calende di ottobre | 28 settembre |
3 giorni alle calende di ottobre | 29 settembre |
il giorno anteriore alle calende di ottobre | 30 settembre |
Calende di ottobre | 1º ottobre |
Nessun commento:
Posta un commento